| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 23:43 | 23:59 | 15 分鐘 |
2 | 22:36 | 22:58 | 22 分鐘 | |
3 | 21:12 | 21:14 | 2 分鐘 | |
4 | 20:14 | 20:30 | 16 分鐘 | |
5 | 20:05 | 20:07 | 2 分鐘 | |
6 | 19:44 | 19:58 | 14 分鐘 | |
7 | 16:24 | 16:25 | 1 分鐘 | |
8 | 13:57 | 14:06 | 9 分鐘 | |
9 | 13:48 | 13:53 | 4 分鐘 | |
10 | 13:18 | 13:30 | 12 分鐘 | |
11 | 13:11 | 13:13 | 2 分鐘 | |
12 | 10:49 | 11:53 | 64 分鐘 | |
13 | 10:25 | 10:38 | 13 分鐘 | |
14 | 10:15 | 10:22 | 7 分鐘 | |
15 | 09:09 | 09:09 | 1 分鐘 | |
16 | 2024-12-21 | 20:42 | 21:02 | 19 分鐘 |
17 | 19:55 | 20:15 | 20 分鐘 | |
18 | 14:32 | 14:40 | 8 分鐘 | |
19 | 13:39 | 13:43 | 4 分鐘 | |
20 | 12:50 | 13:14 | 24 分鐘 | |
21 | 11:55 | 12:15 | 19 分鐘 | |
22 | 11:12 | 11:14 | 3 分鐘 | |
23 | 09:43 | 10:23 | 40 分鐘 | |
24 | 07:05 | 07:08 | 3 分鐘 | |
25 | 06:29 | 07:02 | 33 分鐘 | |
26 | 01:36 | 01:52 | 17 分鐘 | |
27 | 01:14 | 01:30 | 16 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
29 | 2024-12-20 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
30 | 23:08 | 23:32 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-950.com ALL RIGHTS RESERVED. |