| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 06:05 | 06:06 | 1 分鐘 |
2 | 05:42 | 05:42 | 1 分鐘 | |
3 | 05:38 | 05:39 | 1 分鐘 | |
4 | 05:08 | 05:15 | 7 分鐘 | |
5 | 04:52 | 05:07 | 14 分鐘 | |
6 | 04:26 | 04:31 | 5 分鐘 | |
7 | 04:10 | 04:17 | 7 分鐘 | |
8 | 03:46 | 03:56 | 11 分鐘 | |
9 | 03:24 | 03:32 | 9 分鐘 | |
10 | 02:08 | 02:40 | 31 分鐘 | |
11 | 01:24 | 01:54 | 30 分鐘 | |
12 | 01:12 | 01:15 | 3 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
14 | 2024-12-23 | 21:26 | 23:59 | 154 分鐘 |
15 | 21:06 | 21:11 | 5 分鐘 | |
16 | 20:52 | 20:57 | 5 分鐘 | |
17 | 03:21 | 03:53 | 32 分鐘 | |
18 | 02:56 | 03:12 | 16 分鐘 | |
19 | 02:26 | 02:53 | 27 分鐘 | |
20 | 2024-12-22 | 19:12 | 19:38 | 27 分鐘 |
21 | 19:07 | 19:10 | 2 分鐘 | |
22 | 16:20 | 17:10 | 51 分鐘 | |
23 | 15:01 | 16:03 | 61 分鐘 | |
24 | 13:57 | 14:06 | 9 分鐘 | |
25 | 13:50 | 13:54 | 4 分鐘 | |
26 | 13:37 | 13:43 | 6 分鐘 | |
27 | 2024-12-21 | 20:40 | 20:42 | 2 分鐘 |
28 | 00:10 | 00:57 | 46 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
30 | 2024-12-20 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-950.com ALL RIGHTS RESERVED. |