| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 03:32 | 08:02 | 270 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
3 | 2024-12-23 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
4 | 01:21 | 03:21 | 120 分鐘 | |
5 | 00:50 | 01:18 | 28 分鐘 | |
6 | 2024-12-22 | 01:38 | 03:26 | 108 分鐘 |
7 | 2024-12-21 | 21:56 | 23:08 | 72 分鐘 |
8 | 04:18 | 04:49 | 30 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
10 | 2024-12-20 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
11 | 23:07 | 23:44 | 37 分鐘 | |
12 | 22:43 | 22:50 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-950.com ALL RIGHTS RESERVED. |