| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-15 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 |
2 | 2025-01-14 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
3 | 2025-01-13 | 08:28 | 08:52 | 24 分鐘 |
4 | 2025-01-07 | 09:37 | 09:56 | 19 分鐘 |
5 | 09:20 | 09:24 | 4 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
7 | 2025-01-06 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
8 | 19:30 | 19:32 | 2 分鐘 | |
9 | 09:52 | 10:33 | 41 分鐘 | |
10 | 01:26 | 03:27 | 120 分鐘 | |
11 | 00:53 | 00:57 | 4 分鐘 | |
12 | 2025-01-04 | 10:11 | 10:30 | 19 分鐘 |
13 | 08:53 | 08:55 | 1 分鐘 | |
14 | 2025-01-03 | 11:00 | 11:03 | 4 分鐘 |
15 | 2025-01-01 | 08:01 | 08:12 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-950.com ALL RIGHTS RESERVED. |