| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
3 | 16:44 | 17:04 | 20 分鐘 | |
4 | 2024-12-18 | 00:58 | 01:29 | 31 分鐘 |
5 | 2024-12-17 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 |
6 | 2024-12-16 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
7 | 2024-12-13 | 02:35 | 02:52 | 17 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
9 | 2024-12-12 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
10 | 2024-12-11 | 00:05 | 00:48 | 42 分鐘 |
11 | 2024-12-10 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
12 | 2024-12-09 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
13 | 2024-12-07 | 23:47 | 23:58 | 12 分鐘 |
14 | 2024-12-06 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
15 | 2024-12-05 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
16 | 01:46 | 02:00 | 14 分鐘 | |
17 | 2024-12-04 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
18 | 2024-12-03 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
20 | 2024-12-02 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
21 | 00:43 | 00:44 | 1 分鐘 | |
22 | 2024-12-01 | 23:09 | 23:10 | 1 分鐘 |
23 | 18:49 | 18:56 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-950.com ALL RIGHTS RESERVED. |