| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 03:38 | 03:48 | 9 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 16:33 | 17:16 | 43 分鐘 |
3 | 15:30 | 16:14 | 44 分鐘 | |
4 | 2024-12-06 | 21:17 | 21:21 | 5 分鐘 |
5 | 15:37 | 16:27 | 50 分鐘 | |
6 | 2024-12-04 | 20:49 | 20:50 | 1 分鐘 |
7 | 16:56 | 16:58 | 3 分鐘 | |
8 | 16:54 | 16:54 | 0 分鐘 | |
9 | 2024-12-03 | 17:32 | 17:35 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-950.com ALL RIGHTS RESERVED. |