| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2913609 ] 會員2913609 的評論:很漂亮美麗的女孩,配合度又好,值得一看( 2024-12-09 01:31:22 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7317793 ] 拿鐵少點冰 的評論:好久不見 剛剛看到你上來 10點半會上來嗎( 2024-11-23 21:56:42 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5902191 ] 距離妳負18公分 的評論:很配合的美女 爽歪歪( 2024-10-27 04:38:55 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 01:36 | 03:05 | 89 分鐘 |
2 | 01:28 | 01:32 | 3 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
4 | 2024-12-23 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
5 | 23:26 | 23:28 | 1 分鐘 | |
6 | 23:07 | 23:12 | 6 分鐘 | |
7 | 14:56 | 15:04 | 8 分鐘 | |
8 | 14:04 | 14:06 | 2 分鐘 | |
9 | 13:50 | 14:02 | 13 分鐘 | |
10 | 10:15 | 10:20 | 5 分鐘 | |
11 | 03:10 | 03:13 | 2 分鐘 | |
12 | 01:42 | 01:50 | 8 分鐘 | |
13 | 00:22 | 01:27 | 65 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
15 | 2024-12-22 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
16 | 2024-12-20 | 00:06 | 00:55 | 50 分鐘 |
17 | 2024-12-19 | 22:52 | 23:32 | 40 分鐘 |
18 | 2024-12-12 | 13:23 | 14:27 | 65 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
20 | 2024-12-11 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
21 | 00:41 | 00:43 | 1 分鐘 | |
22 | 2024-12-09 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 |
23 | 2024-12-08 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
24 | 2024-12-07 | 02:38 | 04:31 | 112 分鐘 |
25 | 00:45 | 02:27 | 102 分鐘 | |
26 | 2024-12-06 | 21:21 | 22:07 | 46 分鐘 |
27 | 00:00 | 04:06 | 246 分鐘 | |
28 | 2024-12-05 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
29 | 04:30 | 04:48 | 18 分鐘 | |
30 | 00:47 | 03:40 | 173 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-950.com ALL RIGHTS RESERVED. |