| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 03:00 | 04:04 | 64 分鐘 |
2 | 00:41 | 01:07 | 26 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
4 | 2024-12-23 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
5 | 06:58 | 07:27 | 30 分鐘 | |
6 | 02:53 | 05:52 | 179 分鐘 | |
7 | 2024-12-22 | 06:15 | 07:55 | 100 分鐘 |
8 | 05:27 | 06:11 | 45 分鐘 | |
9 | 05:12 | 05:21 | 9 分鐘 | |
10 | 04:07 | 05:09 | 62 分鐘 | |
11 | 01:39 | 02:15 | 35 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
13 | 2024-12-21 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
14 | 07:53 | 08:37 | 43 分鐘 | |
15 | 2024-12-19 | 07:39 | 08:59 | 80 分鐘 |
16 | 00:21 | 01:18 | 57 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
18 | 2024-12-18 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
19 | 2024-12-17 | 10:27 | 11:03 | 36 分鐘 |
20 | 07:53 | 09:26 | 92 分鐘 | |
21 | 03:54 | 04:38 | 44 分鐘 | |
22 | 2024-12-16 | 01:12 | 02:38 | 86 分鐘 |
23 | 2024-12-15 | 00:40 | 01:59 | 79 分鐘 |
24 | 2024-12-14 | 22:38 | 23:24 | 46 分鐘 |
25 | 05:08 | 08:48 | 220 分鐘 | |
26 | 03:04 | 04:07 | 63 分鐘 | |
27 | 01:38 | 02:06 | 28 分鐘 | |
28 | 00:16 | 01:30 | 74 分鐘 | |
29 | 2024-12-12 | 04:30 | 06:25 | 115 分鐘 |
30 | 2024-12-11 | 07:54 | 08:37 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-950.com ALL RIGHTS RESERVED. |