| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 21:24 | 23:48 | 144 分鐘 |
2 | 2024-12-22 | 22:58 | 23:44 | 46 分鐘 |
3 | 22:06 | 22:50 | 44 分鐘 | |
4 | 2024-12-21 | 22:44 | 23:43 | 58 分鐘 |
5 | 21:07 | 22:39 | 92 分鐘 | |
6 | 2024-12-20 | 00:09 | 00:12 | 3 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
8 | 2024-12-19 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
9 | 2024-12-13 | 21:51 | 22:50 | 60 分鐘 |
10 | 20:52 | 21:49 | 57 分鐘 | |
11 | 2024-12-11 | 17:40 | 17:41 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-950.com ALL RIGHTS RESERVED. |