| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 19:35 | 20:50 | 74 分鐘 |
2 | 2024-12-19 | 20:36 | 20:55 | 19 分鐘 |
3 | 2024-12-18 | 20:58 | 22:28 | 91 分鐘 |
4 | 20:08 | 20:54 | 46 分鐘 | |
5 | 2024-12-04 | 21:59 | 22:01 | 2 分鐘 |
6 | 2024-12-03 | 21:16 | 22:10 | 54 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
8 | 2024-12-02 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
10 | 2024-12-01 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
11 | 13:46 | 16:59 | 193 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-950.com ALL RIGHTS RESERVED. |