| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
3 | 15:16 | 15:53 | 37 分鐘 | |
4 | 2024-12-17 | 14:59 | 15:16 | 17 分鐘 |
5 | 00:20 | 00:26 | 6 分鐘 | |
6 | 2024-12-14 | 23:03 | 23:06 | 3 分鐘 |
7 | 22:24 | 22:39 | 15 分鐘 | |
8 | 22:19 | 22:19 | 0 分鐘 | |
9 | 14:44 | 14:45 | 1 分鐘 | |
10 | 14:23 | 14:25 | 2 分鐘 | |
11 | 2024-12-08 | 14:43 | 14:51 | 8 分鐘 |
12 | 14:29 | 14:38 | 9 分鐘 | |
13 | 14:26 | 14:27 | 1 分鐘 | |
14 | 2024-12-07 | 21:37 | 21:38 | 2 分鐘 |
15 | 16:28 | 16:28 | 0 分鐘 | |
16 | 2024-12-04 | 21:16 | 21:28 | 12 分鐘 |
17 | 2024-12-03 | 21:22 | 21:24 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-950.com ALL RIGHTS RESERVED. |