| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 21:58 | 23:33 | 95 分鐘 |
2 | 20:41 | 20:41 | 0 分鐘 | |
3 | 18:04 | 20:09 | 125 分鐘 | |
4 | 2024-12-21 | 17:44 | 21:50 | 246 分鐘 |
5 | 17:38 | 17:40 | 2 分鐘 | |
6 | 2024-12-18 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 |
7 | 2024-12-17 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
8 | 21:08 | 23:04 | 116 分鐘 | |
9 | 2024-12-16 | 12:36 | 14:10 | 95 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-950.com ALL RIGHTS RESERVED. |