| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 20:55 | 21:31 | 36 分鐘 |
2 | 20:47 | 20:51 | 4 分鐘 | |
3 | 18:37 | 20:45 | 128 分鐘 | |
4 | 10:42 | 10:56 | 13 分鐘 | |
5 | 08:07 | 10:37 | 151 分鐘 | |
6 | 2024-12-21 | 20:55 | 21:13 | 19 分鐘 |
7 | 19:33 | 20:52 | 79 分鐘 | |
8 | 2024-12-20 | 21:35 | 21:43 | 8 分鐘 |
9 | 09:34 | 10:31 | 57 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
11 | 2024-12-19 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
12 | 08:30 | 10:56 | 146 分鐘 | |
13 | 00:07 | 00:41 | 35 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
15 | 2024-12-18 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
16 | 10:19 | 10:34 | 14 分鐘 | |
17 | 09:53 | 10:03 | 11 分鐘 | |
18 | 09:23 | 09:42 | 18 分鐘 | |
19 | 08:39 | 09:21 | 43 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
21 | 2024-12-17 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
22 | 09:04 | 10:47 | 103 分鐘 | |
23 | 2024-12-16 | 22:30 | 23:38 | 68 分鐘 |
24 | 12:41 | 13:07 | 25 分鐘 | |
25 | 10:37 | 10:49 | 12 分鐘 | |
26 | 09:00 | 10:33 | 93 分鐘 | |
27 | 03:16 | 03:29 | 13 分鐘 | |
28 | 00:56 | 01:03 | 6 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
30 | 2024-12-15 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-950.com ALL RIGHTS RESERVED. |