| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 13:13 | 13:42 | 29 分鐘 |
2 | 10:26 | 10:36 | 10 分鐘 | |
3 | 10:02 | 10:23 | 21 分鐘 | |
4 | 09:15 | 09:59 | 44 分鐘 | |
5 | 2024-12-23 | 14:17 | 15:10 | 53 分鐘 |
6 | 08:43 | 11:10 | 147 分鐘 | |
7 | 07:48 | 08:14 | 25 分鐘 | |
8 | 2024-12-20 | 15:13 | 15:25 | 13 分鐘 |
9 | 13:33 | 14:00 | 27 分鐘 | |
10 | 13:22 | 13:29 | 8 分鐘 | |
11 | 2024-12-19 | 15:14 | 15:23 | 10 分鐘 |
12 | 15:03 | 15:10 | 7 分鐘 | |
13 | 13:45 | 14:57 | 72 分鐘 | |
14 | 13:16 | 13:43 | 27 分鐘 | |
15 | 11:18 | 11:50 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-950.com ALL RIGHTS RESERVED. |