| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 20:54 | 20:59 | 4 分鐘 |
2 | 19:18 | 20:21 | 63 分鐘 | |
3 | 13:05 | 13:28 | 23 分鐘 | |
4 | 12:16 | 12:46 | 31 分鐘 | |
5 | 12:06 | 12:12 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-950.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 20:54 | 20:59 | 4 分鐘 |
2 | 19:18 | 20:21 | 63 分鐘 | |
3 | 13:05 | 13:28 | 23 分鐘 | |
4 | 12:16 | 12:46 | 31 分鐘 | |
5 | 12:06 | 12:12 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-950.com ALL RIGHTS RESERVED. |