| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 09:32 | 10:17 | 45 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 22:12 | 23:10 | 58 分鐘 |
3 | 2024-12-22 | 22:40 | 23:11 | 30 分鐘 |
4 | 15:04 | 15:04 | 0 分鐘 | |
5 | 06:26 | 06:26 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-950.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 09:32 | 10:17 | 45 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 22:12 | 23:10 | 58 分鐘 |
3 | 2024-12-22 | 22:40 | 23:11 | 30 分鐘 |
4 | 15:04 | 15:04 | 0 分鐘 | |
5 | 06:26 | 06:26 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-950.com ALL RIGHTS RESERVED. |